| 前厅 | 3.6 平方米 |
| 浴室 | 4.71 平方米 |
| 厨房 | 5.56 平方米 |
| 走廊 | 3.77 平方米 |
| 客厅 | 21.33 平方米 |
| 房间 | 11.07 平方米 |
| 房间 | 11.19 平方米 |
| 卫生间 | 1.5 平方米 |
| 洗衣房 | 1.57 平方米 |
| 餐厅 | 1.12 平方米 |
| 总 | 65.42 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 105 300 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 104 580 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 103 880 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 103 170 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 102 520 000 HUF(匈牙利福林) |




