| 前厅 | 19.47 平方米 |
| 浴室 | 2.54 平方米 |
| 浴室 | 2.54 平方米 |
| 浴室 | 2.54 平方米 |
| 浴室 | 2.54 平方米 |
| 浴室 | 3.18 平方米 |
| 厨房-餐厅 | 16.45 平方米 |
| 房间 | 16.63 平方米 |
| 房间 | 15.85 平方米 |
| 房间 | 14.14 平方米 |
| 房间 | 14.85 平方米 |
| 总 | 74.35 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 115 900 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 115 110 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 114 330 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 113 560 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 112 840 000 HUF(匈牙利福林) |




