| 浴室 | 3.53 平方米 |
| 浴室 | 2.54 平方米 |
| 浴室 | 2.54 平方米 |
| 浴室 | 2.54 平方米 |
| 浴室 | 2.54 平方米 |
| 浴室 | 2.93 平方米 |
| 厨房-餐厅 | 18.21 平方米 |
| 走廊 | 17.12 平方米 |
| 房间 | 18.27 平方米 |
| 房间 | 17.4 平方米 |
| 房间 | 16.41 平方米 |
| 房间 | 15.62 平方米 |
| 房间 | 13.97 平方米 |
| 总 | 141.25 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 183 210 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 182 720 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 182 240 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 181 750 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 181 290 000 HUF(匈牙利福林) |




