| 前厅 | 2.82 平方米 |
| 前厅 | 1.55 平方米 |
| 前厅 | 3.02 平方米 |
| 浴室 | 4.09 平方米 |
| 浴室 | 3.73 平方米 |
| 厨房 | 3.81 平方米 |
| 厨房 | 3.24 平方米 |
| 客厅 | 17.64 平方米 |
| 客厅 | 15.53 平方米 |
| 房间 | 10.07 平方米 |
| 餐厅 | 1.8 平方米 |
| 餐厅 | 1.06 平方米 |
| 总 | 68.36 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 125 000 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 122 920 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 120 910 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 118 960 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 117 170 000 HUF(匈牙利福林) |



