| 前厅 | 4.84 平方米 |
| 浴室 | 4.86 平方米 |
| 厨房 | 5.07 平方米 |
| 走廊 | 3.91 平方米 |
| 客厅 | 16.08 平方米 |
| 房间 | 13.41 平方米 |
| 房间 | 12.37 平方米 |
| 淋浴房 | 2.59 平方米 |
| 餐厅 | 1.6 平方米 |
| 总 | 64.73 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 116 300 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 115 160 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 114 050 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 112 960 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 111 940 000 HUF(匈牙利福林) |




