前厅 | 5.99 平方米 |
前厅 | 3.96 平方米 |
前厅 | 2.04 平方米 |
浴室 | 7.5 平方米 |
衣帽间 | 3.35 平方米 |
厨房 | 6.58 平方米 |
走廊 | 6.22 平方米 |
楼梯 | 1.47 平方米 |
客厅 | 30.42 平方米 |
房间 | 10.21 平方米 |
房间 | 10.77 平方米 |
房间 | 15.34 平方米 |
库房 | 2.4 平方米 |
卫生间 | 1.8 平方米 |
卫生间 | 1.95 平方米 |
淋浴房 | 5.98 平方米 |
餐厅 | 26.97 平方米 |
总 | 144.04 平方米 |
有用的信息
Fizetési ütemezéss |
销售价格
|
---|---|
30%-70% | 409 900 000 HUF(匈牙利福林) |