| 前厅 | 2.86 平方米 |
| 厨房 | 4.85 平方米 |
| 客厅 | 21.39 平方米 |
| 餐厅 | 1.81 平方米 |
| 走廊 | 4.95 平方米 |
| Házt.H. | 2.34 平方米 |
| 浴室 | 4.46 平方米 |
| 浴室 | 3.08 平方米 |
| 房间 | 13 平方米 |
| 房间 | 10.32 平方米 |
| 阳台 | 4.13 平方米 |
| 阳台 | 5.81 平方米 |
| 总 | 69.07 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 144 400 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 142 000 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 139 680 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 137 420 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 135 360 000 HUF(匈牙利福林) |




