| 前厅 | 3.32 平方米 |
| 浴室 | 2.18 平方米 |
| 浴室 | 3.95 平方米 |
| 洗衣房 | 1.21 平方米 |
| 厨房 | 5.5 平方米 |
| 走廊 | 4.4 平方米 |
| 客厅 | 18.37 平方米 |
| 房间 | 11.39 平方米 |
| 房间 | 12.38 平方米 |
| 卫生间 | 1.39 平方米 |
| 餐厅 | 2.03 平方米 |
| 总 | 66.12 平方米 |
有用的信息
| 付款方案 |
销售价格
|
|---|---|
| 20%-80% | 114 500 000 HUF(匈牙利福林) |
| 40%-60% | 111 820 000 HUF(匈牙利福林) |
| 60%-40% | 109 260 000 HUF(匈牙利福林) |
| 80%-20% | 106 810 000 HUF(匈牙利福林) |
| 99%-1% | 104 580 000 HUF(匈牙利福林) |




